11 Title + Remainder
MARC: 245a,b
11.1 Complete Dataset Overview
Original documents with title2s: 1187813 / 1187813 (100%)
Original documents with missing (NA) title2s 0 / 1187813 documents (0%)
Unique discarded entries in original data: 0
Download title2 field harmonized dataset
11.1.1 Top-20 title
title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Peruskartta 1:20000 | 5923 | 0.5 |
Maastokartta- peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 2977 | 0.3 |
Pitäjänkartta 1:20000 | 1968 | 0.2 |
Peruskartta 1:20000- grundkarta 1:20000 | 1241 | 0.1 |
Topografinen kartta 1:20000 | 1204 | 0.1 |
Peruskartta 1:25000- grundkarta 1:25000 basic map 1:25000 | 1138 | 0.1 |
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 740 | 0.1 |
Maastokartta 1:50000- terrängkarta 1:50000 topographic map 1:50000 | 675 | 0.1 |
Maaperäkartta 1:20000 | 480 | 0 |
Peruskartan pienennös 1:50000 | 443 | 0 |
Kootut teokset | 430 | 0 |
Maastokartta- topografinen kartta 1:50000 topografisk karta 1:50000 | 391 | 0 |
Jäsentiedote | 391 | 0 |
Topografinen kartta 1:50000 | 387 | 0 |
Tienumerokartta | 376 | 0 |
Topografinen kartta 1:100000 | 362 | 0 |
Julkaisu | 342 | 0 |
Valitut teokset | 304 | 0 |
Silta- ja lauttapaikkakartta | 301 | 0 |
Opinto-opas | 281 | 0 |
11.1.2 Top-20 title for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to summaries of type of records in Fennica.
title2 | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Kootut teokset | 429 | 0 |
Jäsentiedote | 386 | 0 |
Julkaisu | 342 | 0 |
Valitut teokset | 304 | 0 |
Opinto-opas | 281 | 0 |
Vuosikirja | 272 | 0 |
Tuhattaituri | 268 | 0 |
Julkaisuja | 240 | 0 |
Matematiikka | 226 | 0 |
Raportti | 222 | 0 |
Annual report | 211 | 0 |
Julkaisusarja | 197 | 0 |
Jäsenlehti | 187 | 0 |
Runoja | 183 | 0 |
Koulun biologia | 164 | 0 |
Laskutaito | 154 | 0 |
Kalevala | 153 | 0 |
Matematiikkaa | 152 | 0 |
Tiedotuslehti | 150 | 0 |
Tiedote | 146 | 0 |
11.2 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 51179
Original documents with non-NA title2s: 64504 / 64504 (100%)
Original documents with missing (NA) title2s 0 / 64504 documents (0%)
Download title2 field harmonized dataset(1809-1917)
11.2.1 Top-20 title for years 1809-1917
title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Topografičeskaâ karta 1:42000 | 738 | 1.1 |
Kalmbergin kartasto | 87 | 0.1 |
Dikter | 76 | 0.1 |
Theses | 74 | 0.1 |
Kertomuksia Suomen historiasta | 62 | 0.1 |
Fänrik Ståls sägner- en samling sånger | 58 | 0.1 |
Homeri Odyssea svethice reddita | 57 | 0.1 |
Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder- ny följd | 52 | 0.1 |
Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta- uusi jakso | 52 | 0.1 |
Suomen virallinen tilasto | 45 | 0.1 |
Suomen yleiskartta- generalkarta öfver finland | 41 | 0.1 |
Samlade arbeten | 40 | 0.1 |
Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter | 40 | 0.1 |
Suomen taloudellinen kartta 1:100000- kihlakunnankartta finlands ekonomiska karta 1:100000 : häradskarta | 37 | 0.1 |
Evankelinen Lähetys Afrikassa- katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 37 | 0.1 |
Läsning för barn | 34 | 0.1 |
Topografičeskaâ karta 1:84000 | 32 | 0 |
Lukemisia lapsille | 32 | 0 |
Karta öfver Finland | 32 | 0 |
Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 32 | 0 |
11.2.2 Top-20 titles for years 1809-1917 period / “Language material” content type
title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
Dikter | 76 | 0.1 |
Theses | 74 | 0.1 |
Kertomuksia Suomen historiasta | 62 | 0.1 |
Fänrik Ståls sägner- en samling sånger | 58 | 0.1 |
Homeri Odyssea svethice reddita | 57 | 0.1 |
Missionsberättelser lämpade för missionsbönstunder- ny följd | 52 | 0.1 |
Lähetysrukoushetkiä warten sowitettuja kertomuksia lähetystoimesta- uusi jakso | 52 | 0.1 |
Suomen virallinen tilasto | 45 | 0.1 |
Samlade arbeten | 40 | 0.1 |
Johan Ludvig Runebergs samlade skrifter | 40 | 0.1 |
Evankelinen Lähetys Afrikassa- katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 37 | 0.1 |
Läsning för barn | 34 | 0.1 |
Lukemisia lapsille | 32 | 0 |
Handlingar rörande Finlands historia kring medlet af 17:de århundradet | 32 | 0 |
Dissertatio entomologica insecta Fennica enumerans | 32 | 0 |
Katekismus, Suomen evankelis-lutherisen kirkon- hyväksytty suomen kolmannessa yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1893 : kysymyksillä varustettu | 30 | 0 |
Fältskärns berättelser | 30 | 0 |
Sånger | 27 | 0 |
Dramoja | 26 | 0 |
Commentarii in scriptores graecos et latinos- commentarii in sallustium | 26 | 0 |