10 Remainder of title
MARC: 245b
10.1 Complete Dataset Overview
Original documents with titles: 465827 / 1187813 (39.2%)
Original documents with missing (NA) titles 721986 / 1187813 documents (60.8%)
Unique discarded entries in original data: 0
Download title field harmonized dataset
10.1.1 Top-20 titles
Remainder of title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 7279 | 0.6 |
suunnistuskartta | 3548 | 0.3 |
runoja | 3227 | 0.3 |
peruskartta 1:20000 grundkarta 1:20000 | 2977 | 0.3 |
roman | 1635 | 0.1 |
grundkarta 1:20000 | 1241 | 0.1 |
grundkarta 1:25000 basic map 1:25000 | 1138 | 0.1 |
jännitysromaani | 1065 | 0.1 |
erotisk novell | 942 | 0.1 |
eroottinen novelli | 915 | 0.1 |
loppuraportti | 907 | 0.1 |
opetuskartta | 802 | 0.1 |
kuunnelma | 747 | 0.1 |
terrängkarta 1:50000 topographic map 1:50000 | 675 | 0.1 |
salapoliisiromaani | 654 | 0.1 |
novelleja | 574 | 0 |
talouskartta 1:20000 | 511 | 0 |
erotiska noveller | 511 | 0 |
kertomus | 485 | 0 |
dikter | 461 | 0 |
10.1.2 Top-20 remainders of titles for “Language material” content type
In the Fennica dataset, language material makes up the majority of the content, comprising 91.6% of the entire dataset. This includes written texts, documents, books, articles, and any other content primarily composed of language. The remaining 8.4% consists of non-language material, such as maps, music, computer files, and other types of content that do not primarily rely on language. For a more detailed breakdown of the different types of content within the dataset, you can refer to summaries of type of records in Fennica.
Remainder of Title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 7204 | 0.6 |
runoja | 3197 | 0.3 |
roman | 1633 | 0.1 |
jännitysromaani | 1040 | 0.1 |
loppuraportti | 907 | 0.1 |
kuunnelma | 743 | 0.1 |
salapoliisiromaani | 654 | 0.1 |
novelleja | 569 | 0 |
kertomus | 484 | 0 |
dikter | 461 | 0 |
eroottinen novelli | 460 | 0 |
erotisk novell | 441 | 0 |
rikosromaani | 425 | 0 |
opettajan opas | 407 | 0 |
historiallinen romaani | 352 | 0 |
äidinkieli ja kirjallisuus | 305 | 0 |
erotiska noveller | 263 | 0 |
yksinäytöksinen huvinäytelmä | 261 | 0 |
1 | 240 | 0 |
opettajan materiaali | 232 | 0 |
10.2 Subset Analysis: 1809-1917
Unique accepted entries (1809-1917): 16237
Original documents with non-NA titles: 23379 / 64504 (36.2%)
Original documents with missing (NA) titles 41125 / 64504 documents (63.8%)
Download title field harmonized dataset(1809-1917)
10.2.1 Top-20 titles for years 1809-1917
Remainder of title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 237 | 0.4 |
kertomus | 141 | 0.2 |
roman | 137 | 0.2 |
runoja | 91 | 0.1 |
esitelmä | 89 | 0.1 |
berättelse | 84 | 0.1 |
kansakouluja varten | 81 | 0.1 |
yksinäytöksinen huvinäytelmä | 80 | 0.1 |
1810-1944 | 68 | 0.1 |
en samling sånger | 67 | 0.1 |
dikter | 57 | 0.1 |
historiallinen romaani | 56 | 0.1 |
1810-1999 | 53 | 0.1 |
uusi jakso | 52 | 0.1 |
ny följd | 52 | 0.1 |
novell | 51 | 0.1 |
föredrag | 49 | 0.1 |
yksinäytöksinen pila | 47 | 0.1 |
hyväksytty suomen kolmannessa yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1893 : kysymyksillä varustettu | 47 | 0.1 |
generalkarta öfver finland | 41 | 0.1 |
10.2.2 Top-20 titles for years 1809-1917 period / “Language material” content type
Remainder of title | Entries (n) | Fraction (%) |
---|---|---|
romaani | 237 | 0.4 |
kertomus | 141 | 0.2 |
roman | 137 | 0.2 |
runoja | 91 | 0.1 |
esitelmä | 89 | 0.1 |
berättelse | 84 | 0.1 |
kansakouluja varten | 81 | 0.1 |
yksinäytöksinen huvinäytelmä | 80 | 0.1 |
en samling sånger | 67 | 0.1 |
dikter | 57 | 0.1 |
historiallinen romaani | 56 | 0.1 |
uusi jakso | 52 | 0.1 |
ny följd | 52 | 0.1 |
novell | 51 | 0.1 |
föredrag | 49 | 0.1 |
yksinäytöksinen pila | 47 | 0.1 |
hyväksytty suomen kolmannessa yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1893 : kysymyksillä varustettu | 47 | 0.1 |
katsastettu lähetysrukous-hetkinä | 37 | 0.1 |
huvinäytelmä yhdessä näytöksessä | 34 | 0.1 |
yksinäytöksinen näytelmä | 33 | 0.1 |